| 集合住宅名 | 住所 |
|---|---|
| 狭山グリーンハイツ 1号棟 | 笹井1-11-1 |
| 狭山グリーンハイツ 2号棟 | 笹井1-11-2 |
| 狭山グリーンハイツ 3号棟 | 笹井1-11-3 |
| 狭山グリーンハイツ 4号棟 | 笹井1-11-4 |
| 狭山グリーンハイツ 5号棟 | 笹井1-11-5 |
| 狭山グリーンハイツ 6号棟 | 笹井1-11-6 |
| 狭山グリーンハイツ 7号棟 | 笹井1-11-7 |
| 狭山グリーンハイツ 8号棟 | 笹井1-11-8 |
| 狭山グリーンハイツ 9号棟 | 笹井1-11-9 |
| 狭山グリーンハイツ 10号棟 | 笹井1-11-10 |
| 狭山グリーンハイツ 11号棟 | 笹井1-11-11 |
| 狭山グリーンハイツ 12号棟 | 笹井1-11-12 |
| 狭山グリーンハイツ 13号棟 | 笹井1-11-13 |
| 狭山グリーンハイツ 14号棟 | 笹井1-11-14 |
| 狭山グリーンハイツ 15号棟 | 笹井1-11-15 |
| 狭山グリーンハイツ 16号棟 | 笹井1-11-16 |
| 狭山グリーンハイツ 17号棟 | 笹井1-11-17 |
| いーぐるすかいA | 笹井2-19-16 |
| いーぐるすかいB | 笹井2-19-16 |
| いーぐるすかいC | 笹井2-19-16 |
| ヴィレングランツ | 笹井3-24-40 |
| エテルノ・アロッジオ | 笹井2-3-20 |
| グレイス | 笹井1-9-3 |
| グレイスⅡ | 笹井2-6-34 |
| グレイスⅢ | 笹井2-6-35 |
| けやきマンション2 | 笹井1-15-12 |
| サニーサイドハイツ | 笹井2-9-16 |
| ナイスアーバン | 笹井1-17-20 |
| プラッツ笹井 | 笹井3-6-8 |
| リバーサイド根岸 | 笹井1-15-11 |
・地上デジタル放送のパススルーに関しましては集合住宅の設備によって異なります。
・上記以外の集合住宅の対応状況につきましては調査が必要となります。
確認ご回答にはお時間を要する場合がございますのであらかじめご了承ください。
・対応工事をご希望の場合は所有者、管理組合もしくは管理会社等の承認が必要となります。