※下記表の左右が隠れている場合はスクロールしてご確認ください。
※ さやまテレビ(光)でオプションチャンネルのご利用には、STBコースのご契約が必要となります。
※下記表の左右が隠れている場合はスクロールしてご確認ください。
ジャンル | ch番号 | 番組名 | 月額料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
オプション チャンネル | BS191 | ![]() | 3チャンネルセット 2,530円 | ||||
BS192 | ![]() | ||||||
BS193 | ![]() | ||||||
BS201 | ![]() | 1,980円 | |||||
125 | ![]() | 770円 | |||||
127 | ![]() | 2,200円 | |||||
128 | ![]() | 1,980円 | |||||
137 | ![]() ライブ・プレミアム | 1,760円 | |||||
151 | ![]() | 550円 | |||||
154 | ![]() | 2,970円 | |||||
159 | ![]() | 770円 | |||||
144 | ![]() 最新ドラマ・音楽・映画 (HD) | 660円 | |||||
188 | ![]() | 660円 | |||||
130 | ![]() | 2チャンネルセット 770円 | |||||
183 | ![]() | ||||||
164 | ![]() | 2チャンネルセット 1,100円 | |||||
165 | ![]() | ||||||
168 | ![]() | – | 4チャンネルセット 2,514円 ※ 2025年6/30で新規受付は 終了しております。 | ||||
169 | ![]() | – | |||||
158 | ![]() | – | |||||
132 | ![]() | 1,430円 | |||||
173 | ![]() | 1,650円 | |||||
174 | ![]() | 3,300円 | |||||
185 | ![]() | 990円 | |||||
196 | ![]() | 1,540円 | |||||
391 | ![]() (HD) | 2,530円 | 3チャンネルセット 3,300円 ※ 20歳未満のお客様は ご利用いただけません。 | ||||
392 | ![]() | 2,200円 | |||||
393 | ![]() | 2,530円 |
※表記の金額は2019年10月1日からの消費税10%を含んだ金額です。
周波数 | 放送局名 |
77.7 MHz | エフエム茶笛 |
78.0 MHz | bayfm78 |
79.5 MHz | NACK5 |
80.0 MHz | TOKYO FM |
81.3 MHz | J-WAVE |
84.7 MHz | FMヨコハマ |
85.1 MHz | NHK-FM |
部屋のテレビアンテナ端子から同軸ケーブルでFMチューナーに接続します。部屋のアンテナ端子をテレビと共用する必要がある場合は、分配器を使うこともできます。 FMチューナーのアンテナ端子が300Ωの場合は整合器をご利用ください。
分配によって、テレビの受信状況が悪くなる場合はブースターなどの機器が必要になる場合もあります。