

※下記表の左右が隠れている場合はスクロールしてご確認ください。
| ジャンル | ch番号 | 番組名 | ファミリー | ベーシック | エコノミー | さやまテレビ(光) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上 デジタル 放送 |
011 | ● | ● | ● | ● | ||
| 021 | ● | ● | ● | ● | |||
| 031-0 | ● | ● | ● | ● | |||
| 031-1 | ● | ● | ● | – | |||
| 031-2 | ● | ● | ● | – | |||
| 041 | ● | ● | ● | ● | |||
| 051 | ● | ● | ● | ● | |||
| 061 | ● | ● | ● | ● | |||
| 071 | ● | ● | ● | ● | |||
| 081 | ● | ● | ● | ● | |||
| 091 | ● | ● | ● | ● | |||
| 092 | ● | ● | ● | ● | |||
| 101 | ● | ● | ● | ● | |||
| 102 | ● | ● | ● | ● | |||
| 111 | ● | ● | ● | ● | |||
| 112 | ● | ● | ● | ● | |||
| BS放送 | BS デジタル放送 |
101 | ● | ● | ● | ● | |
| 141 | ● | ● | ● | ● | |||
| 151 | ● | ● | ● | ● | |||
| 161 | ● | ● | ● | ● | |||
| 171 | ● | ● | ● | ● | |||
| 181 | ● | ● | ● | ● | |||
| 200 | – | – | – | ● | |||
| 211 | ● | ● | ● | ● | |||
| 222 | ● | ● | ● | ● | |||
| 231 | – | – | – | ● | |||
| 232 | – | – | – | ● | |||
| 260 | – | – | – | ● | |||
| 265 | – | – | – | ● | |||
| BS4K 放送 |
BS4K-1 | – | – | – | ● | ||
| BS4K-4 | – | – | – | ● | |||
| BS4K-5 | – | – | – | ● | |||
| BS4K-6 | – | – | – | ● | |||
| BS4K-7 | – | – | – | ● | |||
| BS4K-8 | – | – | – | ● | |||
| CS放送 「専門チャンネル」 | スポーツ | 146 | ● | ● | – | – | |
| 147 | ● | – | – | – | |||
| 168 | ● | ● | ★ | – | |||
| 169 | ● | ● | – | ||||
| 158 | ● | ● | – | ||||
| 132 | ★ | – | |||||
| 166 | ● | ● | – | – | |||
| 167 | ● | ● | – | – | |||
| 映画・ ドラマ |
122 | ● | ● | – | – | ||
| 123 | ● | ● | – | – | |||
| 124 | #海外ドラマ☆エンタメ |
● | ● | – | – | ||
| 125 | ● | ● | ★ | – | |||
| 126 | ● | ● | – | – | |||
| 131 | ● | ● | – | – | |||
| 133 | ● | – | – | – | |||
| 135 | 歴史ドラマ・サスペンス・日本のうた |
● | ● | – | – | ||
| 141 | 韓流・時代劇・国内ドラマ |
● | ● | – | – | ||
| 148 | ● | ● | – | – | |||
| 151 | ● | ● | ★ | – | |||
| 153 | ● | – | – | – | |||
| 157 | ● | ● | – | – | |||
| 159 | ● | ● | ★ | – | |||
| エンターテインメント | 136 | ● | – | – | – | ||
| 188 | ● | ★ | – | ||||
| 138 | スポーツ・バラエティ |
● | – | – | – | ||
| 139 | ドラマ・アニメ |
● | – | – | – | ||
| 144 | 最新ドラマ・音楽・映画 (HD) |
● | ● | ★ | – | ||
| 176 | 名作ドラマ・スポーツ・アニメ (HD) |
● | ● | – | – | ||
| 190 | ● | ● | – | – | |||
| アニメ | 183 | ● | ● | ★ | – | ||
| 130 | ● | ● | ★ | – | |||
| 163 | ● | ● | – | – | |||
| 149 | ● | ● | – | – | |||
| ニュース | 152 | ● | ● | – | – | ||
| 180 | ● | ● | – | – | |||
| 185 | ● | ● | ★ | – | |||
| 音楽 | 150 | ● | ● | – | – | ||
| 156 | ● | ● | – | – | |||
| 162 | ● | ● | – | – | |||
| 175 | ● | – | – | – | |||
| ドキュメンタリー | 121 | (HD) |
● | ● | – | – | |
| 134 | 日本・世界の歴史&エンタメ |
● | ● | – | – | ||
| 142 | ● | ● | – | – | |||
| 186 | ● | ● | – | – | |||
| ショッ ピング |
140 | ● | ● | ● | – | ||
| 趣味・カルチャー | 101 | ● | – | – | – | ||
| 143 | ● | – | – | – | |||
| 145 | ● | ● | – | – | |||
| 160 | ● | – | – | – | |||
| 187 | ドラマ・エンタメ・ダンス |
● | – | – | – | ||
| 196 | ● | ● | ★ | – | |||
※ さやまテレビ(光)でオプションチャンネルのご利用には、STBコースのご契約が必要となります。
※下記表の左右が隠れている場合はスクロールしてご確認ください。
| ジャンル | ch番号 | 番組名 | 月額料金(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オプション チャンネル |
BS191 | 3チャンネルセット 2,530円 |
|||||
| BS192 | |||||||
| BS193 | |||||||
| BS201 | 1,980円 | ||||||
| 125 | 770円 | ||||||
| 127 | 2,200円 | ||||||
| 128 | 1,980円 | ||||||
| 137 | ライブ・プレミアム |
2,360円 | |||||
| 151 | 550円 | ||||||
| 154 | 2,970円 | ||||||
| 159 | 770円 | ||||||
| 144 | 最新ドラマ・音楽・映画 (HD) |
660円 | |||||
| 188 | 660円 | ||||||
| 130 | 2チャンネルセット 770円 |
||||||
| 183 | |||||||
| 164 | 2チャンネルセット 1,100円 |
||||||
| 165 | |||||||
| 168 | – | 4チャンネルセット 2,514円 ※ 2025年6/30で新規受付は 終了しております。 |
|||||
| 169 | – | ||||||
| 158 | – | ||||||
| 132 | 1,430円 | ||||||
| 173 | 1,650円 | ||||||
| 174 | 3,300円 | ||||||
| 185 | 990円 | ||||||
| 196 | 1,540円 | ||||||
| 391 | (HD) |
2,530円 | 3チャンネルセット 3,300円 ※ 20歳未満のお客様は ご利用いただけません。 |
||||
| 392 | 2,200円 | ||||||
| 393 | 2,530円 | ||||||
※表記の金額は2019年10月1日からの消費税10%を含んだ金額です。
| 周波数 | 放送局名 |
| 77.7 MHz | エフエム茶笛 |
| 78.0 MHz | bayfm78 |
| 79.5 MHz | NACK5 |
| 80.0 MHz | TOKYO FM |
| 81.3 MHz | J-WAVE |
| 84.7 MHz | FMヨコハマ |
| 85.1 MHz | NHK-FM |
部屋のテレビアンテナ端子から同軸ケーブルでFMチューナーに接続します。部屋のアンテナ端子をテレビと共用する必要がある場合は、分配器を使うこともできます。 FMチューナーのアンテナ端子が300Ωの場合は整合器をご利用ください。
分配によって、テレビの受信状況が悪くなる場合はブースターなどの機器が必要になる場合もあります。